Условия и сроки хранения скоропортящихся продуктов

Министерство Здравоохранения Российской Федерации
Главный  Государственный Санитарный врач Российской Федерации

Санитарные правила и нормы СанПиН от 25.03.1998 г.

Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов.

(в ред. от 21.01.99 г.)

Санитарные правила, определяющие условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов, предназначаются для всех предприятий, производящих и реализующих особо скоропортящиеся продукты.
К особо скоропортящимся относятся продукты, которые не подлежат хранению без холода, а максимальный срок хранения при температуре не выше +6°С составляет от 6 до 72 часов в зависимости от вида продукта. Это мясные, молочные, рыбные, овощные продукты, кондитерские изделия и др. При нарушении условий и сроков хранения в них могут размножаться микроорганизмы, вызывающие порчу продуктов, а также потенциально-патогенные и патогенные микроорганизмы, способные вызвать бактериальные отравления и острые кишечные заболевания.
Утвержденные сроки хранения особо скоропортящейся продукции исчисляются с момента окончания технологического процесса, охлаждения и включают в себя время пребывания продукции на предприятии-изготовителе, транспортирования и хранения на предприятиях общественного питания и торговли.
Предприятием-изготовителем на каждую партию особо скоропортящейся продукции должны быть выданы документы, удостоверяющие качество (сертификат), накладная (заборный лист) с указанием даты и часа выработки продукции на предприятии с момента окончания технологического процесса, температуры хранения и окончания срока ее хранения (дата, час) в соответствии с настоящими Правилами.
Предприятием-изготовителем должна производиться маркировка партии особо скоропортящейся продукции, с указанием на ярлыках или упаковке температуры и окончания срока хранения. При выпуске нефасованной продукции ярлыки должны направляться предприятиями-изготовителями в торговую сеть, и при реализации продукции их необходимо выкладывать на прилавок.
Транспортирование особо скоропортящихся продуктов должно производиться в закрытой маркированной таре охлажденным или изотермическим автотранспортом с кузовами, имеющими гигиеническое покрытие. Санитарно-эпидемиологическими организациями на местах должны выдаваться санитарные паспорта на каждую машину, перевозящую особо скоропортящиеся продукты. В теплое время года транспортирование производится в эзотермическом транспорте при наличии льда - не более 3 часов, без льда - не более 1 часа.
Хранение особо скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания допускается при условии соблюдения температурного режима от +2°С до +6°С. Исключение составляют некоторые полуфабрикаты и готовые изделия, температура хранения которых указана в перечне.
В особых случаях учреждениям санитарно-эпидемиологической службы на местах дается право продлевать сроки хранения крупных партий особо скоропортящихся продуктов при условии сохранения их качества и соблюдения условий хранения. Максимальный срок продления не должен превышать половины установленного срока хранения.
Главным государственным санитарным врачом союзных республик предоставляется право на территории республики:
- утверждать порядок, условия и сроки хранения национальных и фирменных блюд;
- в зависимости от местных условий сокращать или удлинять сроки хранения особо скоропортящихся продуктов, определенные данными Санитарными правилами;
- устанавливать условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов, не вошедших в данные Санитарные правила;
- направлять в Минздрав СССР научно обоснованные данные и предложения об изменении действующих сроков хранения особо скоропортящихся продуктов для внесения их в настоящие правила.
Санитарные правила не отменяют всех других режимов хранения рыбных и замороженных продуктов, указанных в "Инструкции по хранению рыбных товаров" (N 2977-84) и документах, отражающих условия и сроки хранения замороженной продукции.
Полуфабрикаты высокой степени готовности и кулинарные изделия, предназначенные для реализации на предприятиях-доготовочных и в магазинах кулинарии и имеющие более длительные сроки хранения, отмечены знаком "*".
Данные Санитарные правила разработаны с учетом действующей нормативно-технической документации, а также в соответствии с результатами многолетних исследований продуктов органами и учреждениями здравоохранения. Действующая документация при пересмотре и дополнении должна быть приведена в соответствие с требованиями настоящих Санитарных правил.
Ответственность за соблюдение и контроль Санитарных правил несут руководители предприятий, производящих и транспортирующих особо скоропортящиеся продукты, предприятий торговли и общественного питания.
Санитарные правила должны быть доведены до сведения работников всех предприятий торговли, общественного питания, министерств и ведомств, производящих, транспортирующих и реализующих особо скоропортящиеся продукты, а также специалистов санэпидслужб, осуществляющих контроль за их соблюдением.
Контроль за соблюдением Правил возлагается на органы и учреждения санэпидслужбы.
С введением в действие настоящих Правил отменяются Санитарные правила 1974 года N 1161-74.

Согласно письму Минздрава РФ от 25 марта 1998 г. N 1100/533-98-115 сроки хранения особо скоропортящихся продуктов, указанные в настоящих Правилах, являются по существу сроками годности

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование продукции                           | Срок   |Температура |
|                                                 |хранения|хранения, °С|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Мясная продукция                                 |        |            |
|Полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины     |        |            |
|(козлятины)                                      |        |            |
|                                                 |        |            |
|1. Крупнокусковые                                |   48   |от+ 2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|2. Мясо фасованное (от 0,25 до 1,0 кг)           |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|3. Порционные без панировки (вырезка; бифштекс   |        |            |
|   натуральный; лангет; антрекот;                |   36   |     "      |
|   ромштекс; говядина, баранина, свинина духовая;|        |            |
|   эскалоп, шницель и др.)                       |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|4. Порционные в панировке (ромштекс, котлета нат-|        |            |
|   уральная из баранины и свинины, шницель)      |   31   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|6. Мелкокусковые (бефстроганов, азу, поджарка,   |        |            |
|   гуляш, говядина для тушения, мясо для шашлыка |        |            |
|   и др.)                                        |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|7. Жаркое особое, мясное ассорти                 |   18   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|8. Кости пищевые                                 |   34   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|9. Субпродукты скота охлажденные                 |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|   замороженные                                  |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|10. Шашлык маринованный (полуфабрикат)           |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|11. Полуфабрикаты мясные рубленые:               |        |            |
|                                                 |        |            |
|    шницель натуральный рубленый, котлеты нату-  |        |            |
|    ральные рубленые, бифштекс рубленый, котлеты |        |            |
|    московские, домашние, киевские, люля-кебаб   |   12   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    бифштекс рубленый замороженный повышенной    |        |            |
|    пищевой ценности                             |   48   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    котлеты говяжьи, обезжиренные и школьные,    |        |            |
|    биточки говяжьи, кнели мясные                |   12   |не выше -5° |
|                                                 |        |            |
|    комбинированные (котлеты мясо-картофельные,  |        |            |
|    мясо-растительные, мясо-капустные и др.)     |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|12. Фарши мясные, вырабатываемые мясоперерабаты- |        |            |
|    вающими предприятиями общественного питания: |        |            |
|                                                 |        |            |
|    фарш натуральный (диетический и др.)         |   12   |от +2 до +6°|
|                                                 |        |            |
|    фарш мясной замороженный                     |   18   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    фарш комбинированный: мясной (с добавлением  |        |            |
|    соевого белка)                               |   48   |ниже 0°     |
|                                                 |        |            |
|    фарш для голубцов ленивых                    |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|13. Фарш мясной, вырабатываемый предприятиями    |        |            |
|    торговли и общественного питания             |   6    |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|14. Пельмени, фрикадельки мясные замороженные    |   48   |не выше -5° |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Полуфабрикаты из птицы и кролика                 |        |            |
|                                                 |        |            |
|15. Мясо охлажденное птицы и кроликов фасованное |   48   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|16. Мясо птицы и кроликов замороженное           |   72   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|17. Полуфабрикаты из мяса птицы (тушка, подготов-|        |            |
|    ленная к кулинарной обработке,               |   48   |     "      |
|    окорочек, филе, четвертина задняя, цыплята-  |        |            |
|    табака и любительские, бедро, голень,        |        |            |
|    грудинка)                                    |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|18. Наборы для студня, рагу, суповой             |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|19. Полуфабрикаты рубленные из мяса птицы        |        |            |
|    (котлеты пожарские куриные, котлеты          |   12   |     "      |
|    особые из кур и индейки, куриные школьные    |        |            |
|    и др.)                                       |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|20. Субпродукты птицы и кроликов и полуфабрикаты |        |            |
|    из них                                       |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Кулинарные изделия из говядины, свинины,         |        |            |
|баранины (козлятины)                             |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|21. *Мясо отварное, вырабатываемое централизован-|        |            |
|    но на заготовочных предприятиях              |   24   |от +2 до +6°|
|    общественного питания (крупным куском для    |        |            |
|    холодных блюд; крупным куском, нарезанное на |        |            |
|    порции для первых и вторых блюд, в желе)     |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|22. Мясо отварное, приготовленное на всех пред-  |        |            |
|    приятиях общественного питания,              |   12   |     "      |
|    кроме заготовочных                           |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|23. *Мясо жареное, вырабатываемое на заготовочных|        |            |
|    предприятиях общественного питания (говядина |   48   |     "      |
|    и свинина жареные крупным куском для холодных|        |            |
|    блюд; говядина и свинина жареные крупным     |        |            |
|    куском, нарезанные на порции для вторых блюд,|        |            |
|    в желе)                                      |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|24. Мясо жареное, приготовленное на всех предпри-|        |            |
|    ятиях общественного питания, кроме           |        |            |
|    заготовочных                                 |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|25. *Мясо нашпигованное тушеное (крупным куском, |        |            |
|    нарезанное на порции для вторых блюд, в желе)|   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|26. Субпродукты мясные, отварные (язык, вымя,    |        |            |
|    сердце, почки, мозги)                        |   18   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|27. Печень жареная                               |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|28. Кулинарные изделия из рубленого мяса жареные |        |            |
|    (котлеты, бифштексы, биточки, шницели)       |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|29. Студни мясные и мясо заливное                |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|30. Паштеты из мяса, печени и птицы, вырабатыва- |        |            |
|    емые промышленностью                         |   24   |от 0 до +2° |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|31. Паштеты из мяса и печени, вырабатываемые     |        |            |
|    предприятиями общественного питания          |   6    |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|32. Пищевые бульоны, вырабатываемые предприятиями|        |            |
|    мясной промышленности:                       |        |            |
|                                                 |        |            |
|    концентрированный                            |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    жидкий                                       |   6    |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|33. *Бульоны с желатином, полуфабрикаты:         |        |            |
|                                                 |        |            |
|    мясной                                       |   48   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    куриный                                      |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|34. *Бульон куриный костный, полуфабрикат        |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|35. *Бульоны костные концентрированные,          |        |            |
|    полуфабрикаты                                |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Кулинарные изделия из птицы и кроликов           |        |            |
|                                                 |        |            |
|36. Тушки уток и цыплят запеченные               |   48   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|37. Тушки птицы копченые, копчено-запеченные и   |        |            |
|    копчено-вареные                              |   72   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|38. *Мясо птицы и кроликов жареное, вырабатывае- |        |            |
|    мое централизованно на заготовочных предпри- |   48   |     "      |
|    ятиях общественного питания и птицеперераба- |        |            |
|    тывающей промышленности                      |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|39. Мясо птицы и кроликов жареное, приготовленное|        |            |
|    на всех предприятиях общественного питания,  |   24   |     "      |
|    кроме заготовочных                           |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|40. *Птица отварная тушками, вырабатываемая цент-|        |            |
|    рализованно на заготовочных предприятиях     |   24   |     "      |
|    общественного питания и птицеперерабатывающей|        |            |
|    промышленности                               |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|41. Птица отварная тушками, приготовленная на    |        |            |
|    всех предприятиях общественного питания,     |   18   |     "      |
|    кроме заготовочных                           |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|42. *Птица отварная, нарубленная на порции,      |        |            |
|    в желе                                       |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|43. *Мякоть птицы, отварная в форме брикета      |   24   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|44. Котлеты из мяса птицы                        |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|45. Яйца вареные                                 |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Колбасы и колбасные изделия                      |        |            |
|                                                 |        |            |
|46. Холодец в оболочке                           |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|47. Зельц:                                       |        |            |
|                                                 |        |            |
|    высшего сорта                                |   48   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    первого и второго сорта                      |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    третьего сорта                               |   12   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    особый второго сорта                         |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|48. Рулет из рубца третьего сорта                |   12   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    новый и красный третьего сорта               |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|49. Колбасы вареные:                             |        |            |
|                                                 |        |            |
|    высшего сорта                                |   72   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    первого и второго сорта                      |   48   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    третьего сорта                               |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|50. Сосиски и сардельки высшего, первого и       |        |            |
|    второго сортов                               |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|51. Хлебы мясные:                                |        |            |
|                                                 |        |            |
|    высшего сорта                                |   72   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    первого и второго сорта                      |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|52. Колбасы ливерные:                            |        |            |
|                                                 |        |            |
|    высшего и первого сорта                      |   48   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    второго сорта                                |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    третьего сорта                               |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|53. Колбасы кровяные:                            |        |            |
|                                                 |        |            |
|    первого и второго сортов                     |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    третьего сорта                               |   12   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    копченая первого сорта                       |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|54. Вареные изделия в оболочке (ветчина ассорти, |        |            |
|    ветчина для завтрака, ветчина в оболочке     |        |            |
|    и др.)                                       |   72   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|55. Колбасы вареные с добавлением субпродуктов,  |        |            |
|    сардельки белковые и субпродуктовые          |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|56. Фасованные колбасные изделия, упакованные в  |        |            |
|    полимерную пленку под вакуумом: колбасы      |   48   |от +2 до +6°|
|    вареные, продукты из свинины, говядины и     |        |            |
|    баранины вареные                             |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|57. Колбаса ливерная растительная (с добавлением |        |            |
|    крупы)                                       |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|58. Колбаски для детского питания                |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|59. Колбасы вареные высшего сорта из птицы       |   72   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|60. Колбасы вареные из птицы первого сорта,      |        |            |
|    сосиски                                      |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Рыбная продукция и морепродукты                  |        |            |
|                                                 |        |            |
|Полуфабрикаты                                    |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|61. Рыба всех наименований охлажденная           |   48   |от 0 до -2° |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|62. Рыба и рыбные товары всех наименований       |        |            |
|    мороженные и глазированные                   |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|63. Рыба специальной разделки незамороженная     |   24   |от -2 до +2°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|64. Рыба порционная в сухарях                    |   12   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|65. Шашлыки  и поджарка                          |   24   |от -2 до +2°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|66. Котлеты, биточки, фарш, зразы рыбо-карто-    |        |            |
|    фельные, блинчики (без замораживания)        |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|67. Котлеты, голубцы и фарш замороженные         |   72   |от -4 до -6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|68. Пельмени рыбные замороженные                 |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Кулинарные изделия                               |        |     "      |
|                                                 |        |            |
|69. Рыба всех наименований жареная               |   36   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|70. Рыба всех наименований печеная               |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|71. Рыба всех наименований отварная              |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|72. Рыба фаршированная                           |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|73. Изделия рубленые из соленой рыбы (сельди,    |        |            |
|    скумбрии, сардин и др.)                      |   24   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|74. Котлеты из рыбы всех наименований            |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|75. Фрикадельки, тефтели рыбные с соусом томатным|   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|76. Рыба всех наименований и рулеты горячего     |        |            |
|    копчения                                     |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|77. Колбаски рыбные вареные                      |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|78. Зельцы "Рыбацкий", "Особый" и др.            |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|79. Раки и креветки вареные                      |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|80. Крабовые палочки                             |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|81. Кальмар с овощами в сметанном соусе, отбивные|        |            |
|    из кальмара, котлеты из кальмара             |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    кальмар в маринаде                           |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|82. Кулинарные изделия промышленного производства|        |            |
|    из белковой пасты "Океан"                    |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|83. Масла рыбные и икорные всех наименований     |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|84. Рыба заливная                                |   24   |от -2 до +2°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|85. Пасты рыбные в полимерной потребительской    |        |            |
|    таре                                         |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|86. Вторые рыбные блюда в потребительской таре:  |        |            |
|                                                 |        |            |
|    без замораживания                            |   12   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    замороженные                                 |   24   |от -4 до -6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|87. Паста белковая мороженая "Океан"             |   72   |от -1 до -3°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Молочные и кисломолочные продукты                |        |            |
|                                                 |        |            |
|88. Молоко пастеризованное, сливки, ацидофилин   |   36   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|89. Кефир                                        |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|90. Простокваша                                  |   24   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|91. Напитки из сыворотки (квас молочный, "Новый",|        |            |
|    сывороточный напиток с томатным соком)       |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|92. Пахта, свежая и напитки из нее               |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|93. Кумыс натуральный (из кобыльего молока),     |        |            |
|    кумыс из коровьего молока                    |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|94. Сметана                                      |   72   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    диетическая сметана                          |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|95. Творог жирный и обезжиренный, диетический    |   36   |     "      |
|                                                 |        |            |
|    Крестьянский 5%                              |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|96. Сырники соевые, соевая простокваша           |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|97. Творожные полуфабрикаты; сырники, тесто для  |        |            |
|    сырников, тесто для вареников ленивых,       |   24   |     "      |
|    полуфабрикат для запеканки творожной с изюмом|        |            |
|                                                 |        |            |
|    вареники с творогом                          |   24   |не выше -5° |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|98. Сырниково-творожные изделия                  |   36   |от 0 до +2° |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|99. *3апеканка и пудинг из творога. Кулинарные   |        |            |
|    изделия, вырабатываемые на всех предприятиях |   48   |от +2 до +6°|
|    общественного питания                        |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|100. Изделия творожные, кулинарные, вырабатывае- |        |            |
|     мые на всех предприятиях общественного пи-  |   24   |     "      |
|     тания, кроме заготовочных: пудинг творожный |        |            |
|     жирный и полужирный                         |        |            |
|                                                 |        |            |
|     зразы творожные с изюмом жирные и полужирные|   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|101. Сыр домашний                                |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|102. Сыры сливочные в коробочках из полистирола  |        |            |
|     и др. полимерных материалов:                |        |            |
|                                                 |        |            |
|     сладкий и фруктовый                         |   48   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     острый, советский, рокфор                   |   72   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|103. Сыры мягкие и рассольные без созревания:    |        |            |
|                                                 |        |            |
|     "Моале"                                     |   48   |от +2 до +6°|
|                                                 |        |            |
|     клинковый                                   |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|104. Сырная масса "Кавказ"                       |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|105. Масло сырное                                |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|106. Масло сливочное брусочками                  |   6    |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|107. Напитки сливочные                           |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|108. Напиток "Южный"                             |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|109. Напитки "Любительский", "Снежок"            |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|110. Продукты для детского питания:              |        |            |
|                                                 |        |            |
|     детский кефир в бутылках                    |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     в пакетах                                   |   36   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     детский творог                              |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     ацидофильная смесь "Малютка" в бутылках     |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     в пакетах                                   |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|111. Продукция детских молочных кухонь           |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|112. Гуманизированное молоко "Виталакт ДМ" для   |        |            |
|     детей грудного возраста                     |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|113. Молоко гуманизированное "Виталакт           |        |            |
|     обогащенный"                                |   36   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|114. "Виталакт кисломолочный" для детского и     |        |            |
|     диетического питания                        |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Овощные продукты                                 |        |            |
|                                                 |        |            |
|Полуфабрикаты                                    |        |            |
|                                                 |        |            |
|115. Картофель сырой очищенный, сульфитированный |   48   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|116. Капуста белокочанная свежая зачищенная      |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|117. Морковь, свекла, лук репчатый сырые         |        |            |
|     очищенные                                   |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|118. *Редис, редька обработанные, нарезанные     |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|119. *Петрушка обработанная:                     |        |            |
|                                                 |        |            |
|     зелень                                      |   18   |от +2 до +6°|
|                                                 |        |            |
|     корень                                      |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|120. *Сельдерей обработанный:                    |        |            |
|                                                 |        |            |
|     зелень                                      |   18   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     корень                                      |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|121. *Лук зеленый обработанный                   |   18   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|122. *Укроп обработанный                         |   18   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|123. *Эстрагон (зелень) обработанный             |   18   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|124. *Пастернак (корень) обработанный            |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Полуфабрикаты, прошедшие тепловую обработку      |        |            |
|                                                 |        |            |
|125. *3апеканка капустная, морковная, овощная,   |        |            |
|     картофельная с мясом                        |   18   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|126. *Биточки (котлеты) капустные, морковные,    |        |            |
|     свекольные, картофельные                    |   18   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|127. Шницель капустный, фарш капустный, фарш     |        |            |
|     морковный                                   |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|128. *Огурцы соленые нарезанные припущенные      |   24   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|129. *Капуста белокочанная свежая нарезанная     |        |            |
|     бланшированная                              |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|130. *Капуста квашеная тушеная для первых блюд   |   72   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|131. Лук, морковь пассированные                  |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|132. *Соусы концентрированные:                   |        |            |
|                                                 |        |            |
|     красный основной и томатный                 |   72   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     белый основной, сметанный, яблочный         |   48   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|133. *Голубцы-полуфабрикаты (овощные, с мясом и  |        |            |
|     рисом, с рыбой и рисом, с творогом и рисом, |   12   |     "      |
|     с пшеном и шпиком)                          |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|134. Голубцы-полуфабрикаты с мясом и рисом, при- |        |            |
|     готовленные в столовых                      |   6    |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|135. *Салат из капусты квашеной                  |   24   |от +2 до +6°|
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|136. *Овощи отварные очищенные:                  |        |            |
|                                                 |        |            |
|     морковь                                     |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     свекла                                      |   24   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     картофель                                   |   18   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|137. *Овощи отварные очищенные нарезанные:       |        |            |
|                                                 |        |            |
|     морковь                                     |   18   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     свекла                                      |   18   |     "      |
|                                                 |        |            |
|     картофель                                   |   12   |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|138. *Салаты (мясной, столичный, рыбный) в неза- |        |            |
|     правленном виде                             |   12   |     "      |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|139. Салаты, винегреты всех наименований в неза- |        |            |
|     правленном виде, приготовленные             |   6    |     "      |
|     в столовых                                  |        |            |
|—————————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
